Univerzum siker Gödöllőn
2008.01.28 | 00:00
Gödöllõn a hétvégén rendezték az 1. City Line futsal teremtornát, amely a felkészülést szolgálta a bajnokságra. A futsal bajnokség élcsapatai mellett az MTK Hungária nagypályás csapata vett részt. A körmérkõzéses rendszerben lebonyolított versenybõl az Univerzum I. csapata jött ki a legjobban, s az elsõ helyen végzett.
Végeredmény:
M | Gy | D | V | Gól | Pont | ||
1. | Univerzum I. | 5 | 3 | 2 | 0 | 17-9 | 11 |
2. | Vesta-City Line | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-10 | 10 |
3. | Gödöllõ-City Line | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 |
4. | Miskolci Vénusz | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | 6 |
5. | MTK Hungária | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | 4 |
6. | Univerzum II | 5 | 0 | 2 | 3 | 12-22 | 2 |
Különdíjasok:
A legjobb kapus: | Sipos Hajnalka (Gödöllõ-City Line) |
A legjobb mezõnyjátékos: | Jakabfi Zsanett (MTK Hungária FC) |
A gólkirálynõ: | Üveges Katalin (Vesta-City Line) |
A legjobb gödöllõi játékos: | Bökk Katalin |
Eredmények:
Gödöllõ-City Line | - Univerzum I | 1-2 |
MTK Hungária | - Miskolci Vénusz | 1-2 |
Vesta-City Line | - Univerzum II | 4-4 |
Miskolci Vénusz | - Gödöllõ-City Line | 0-2 |
Univerzum II | - MTK Hungária | 0-5 |
Univerzum I | - Vesta-City Line | 4-1 |
Univerzum II | - Gödöllõ-City Line | 1-4 |
Miskolci Vénusz | - Univerzum I | 0-4 |
MTK Hungária | - Vesta-City Line | 1-2 |
Univerzum II | - Univerzum I | 5-5 |
MTK Hungária | - Gödöllõ-City Line | 1-5 |
Vesta-City Line | - Miskolci Vénusz | 3-1 |
Univerzum I | - MTK Hungária | 2-2 |
Gödöllõ-City Line | - Vesta-City Line | 0-3 |
Miskolci Vénusz | - Univerzum II | 4-2 |
Forrás: www.noilabdarugas.hu