Az alábbiakban bemutatjuk a Férfi NB I õszi szezonjának a góllövõlistáját. Pontosabban az elsõ tíz legtöbb gólt szerzõjének a névsorát.
Ssz. | Név | Gól | Klub |
1. | SIVÁK PÉTER | 21 | Colorspectrum Aramis |
2. | NERISDOS SANTOS WILLIAN | 21 | Rába ETO |
3. | MORENO ENGLER C DIOGO | 18 | Rába ETO |
4. | MONYÓK PÉTER | 16 | Ózd Városi SE |
4. | SIMON ZSOLT | 16 | ÜllõFC-Csõ Montage |
4. | MELO JOSÉ MICHEL | 16 | MVFC Berettyóújfalu |
7. | KUN GÁBOR | 13 | FTC-6x6 Taxi |
7. | MADARÁSZ JÁNOS | 13 | Rába ETO |
9. | SCHEFFER BENCE | 12 | FTC-6x6 Taxi |
9. | TAKÁCS MÁRTON | 12 | Vasas Fortuna Futsal |
Az élen holtversenyben Sivák Péter és Neris Dos Santos végzett 21-21 rúgott góllal. Nézzük, hogy mely csapatok voltak az áldozataik, és hanyadik percben szerezték góljaikat.
Sivák Péter
Gól | Ford | Dátum | Mérkõzõ csapatok | Idõ |
1. | 2 | 2010.09.20 | Borsod Volán Szabadidõközpont - Colorspectrum Aramis | 34" |
2. | 2 | 2010.09.20 | Borsod Volán Szabadidõközpont - Colorspectrum Aramis | 37" |
3. | 2 | 2010.09.20 | Borsod Volán Szabadidõközpont - Colorspectrum Aramis | 4" |
4. | 3 | 2010.09.27 | Colorspectrum Aramis - Vasas Fortuna Futsal | 27" |
5. | 4 | 2010.10.11 | FTC-6x6 Taxi - Colorspectrum Aramis | 21" |
6. | 5 | 2010.10.25 | Colorspectrum Aramis - Nyíradonyi Huszárok Futsal | 23" |
7. | 6 | 2010.11.01 | Colorspectrum Aramis - GYFBSK-Medical Investments | 29" |
8. | 6 | 2010.11.01 | Colorspectrum Aramis - GYFBSK-Medical Investments | 36" |
9. | 8 | 2010.11.15 | Colorspectrum Aramis - RubeolaFCCsömör | 2" |
10. | 8 | 2010.11.15 | Colorspectrum Aramis - Rubeola FCsömör | 20" |
11. | 7 | 2010.11.22 | Üllõ FC Csõ-Montage - Colorspectrum Aramis | 40" |
12. | 7 | 2010.11.22 | Üllõ FC Csõ-Montage - Colorspectrum Aramis | 40" |
13. | 7 | 2010.11.22 | Üllõ FC Csõ-Montage - Colorspectrum Aramis | 9" |
14. | 9 | 2010.11.29 | Ózd Városi SE - Colorspectrum Aramis | 25" |
15. | 9 | 2010.11.29 | Ózd Városi SE - Colorspectrum Aramis | 27" |
16. | 9 | 2010.11.29 | Ózd Városi SE - Colorspectrum Aramis | 36" |
17. | 10 | 2010.12.06 | Colorspectrum Aramis - MVFC Berettyóújfalu | 19" |
18. | 10 | 2010.12.06 | Colorspectrum Aramis - MVFC Berettyóújfalu | 33" |
19. | 11 | 2010.12.20 | Újpest FC - Colorspectrum Aramis | 11" |
20. | 11 | 2010.12.20 | Újpest FC - Colorspectrum Aramis | 39" |
21. | 11 | 2010.12.20 | Újpest FC - Colorspectrum Aramis | 40" |
NERIS DOS SANTOS WILLIAN
Gól | Ford | Dátum | Mérkõzõ csapatok | Idõ |
1. | 1 | 2010.09.13 | Colorspectrum Aramis - Rába ETO | 21" |
2. | 1 | 2010.09.13 | Colorspectrum Aramis - Rába ETO | 23" |
3. | 1 | 2010.09.13 | Colorspectrum Aramis - Rába ETO | 25" |
4. | 2 | 2010.09.20 | Rába ETO - Üllõ FC Csõ-Montage | 21" |
5. | 4 | 2010.10.11 | Rába ETO - Ózd Városi SE | 14" |
6. | 4 | 2010.10.11 | Rába ETO - Ózd Városi SE | 14" |
7. | 4 | 2010.10.11 | Rába ETO - Ózd Városi SE | 23" |
8. | 4 | 2010.10.11 | Rába ETO - Ózd Városi SE | 28" |
9. | 4 | 2010.10.11 | Rába ETO - Ózd Városi SE | 29" |
10. | 4 | 2010.10.11 | Rába ETO - Ózd Városi SE | 38" |
11. | 3 | 2010.11.14 | Rubeola FC Csömör - Rába ETO | 6" |
12. | 3 | 2010.11.14 | Rubeola FC Csömör - Rába ETO | 7" |
13. | 3 | 2010.11.14 | Rubeola FC Csömör - Rába ETO | 12" |
14. | 3 | 2010.11.14 | Rubeola FC Csömör - Rába ETO | 19" |
15. | 5 | 2010.10.29 | Rába ETO - MVFC Berettyóújfalu | 39" |
16. | 11 | 2010.11.11 | Rába ETO - Nyíradonyi Huszárok Futsal | 15" |
17. | 11 | 2010.11.11 | Rába ETO - Nyíradonyi Huszárok Futsal | 39" |
18. | 8 | 2010.11.15 | Borsod Volán Szabadidõközpont -Rába ETO | 30" |
19. | 7 | 2010.11.22 | GYFBSK-Medical Investments -Rába ETO | 2" |
20. | 7 | 2010.11.22 | GYFBSK-Medical Investments - Rába ETO | 33" |
21. | 9 | 2010.11.29 | Rába ETO - Vasas Fortuna Futsal | 3" |