Fair Play versenyek végeredménye
2010.06.07 | 00:00
Szombaton a Tolna-Mözs - Miskolci Szabadidõközpont Vénusz mérkõzéssel befejezõdött a 2009-2010. bajnoki év, már csak a hagyományos díjkiosztó ünnepség van hátra.
Kiket is ünnepelünk majd azon a napon?
Természetesen a bajnokságok helyezettjeit, a gólkirályokat, a legjobb mezõnyjátékosokat, a legjobb kapusokat, a legjobb edzõt és játékvezetõt, valamint nem utolsó sorban a legsportszerûbb csapatokat.
Lássuk, a Fair Play vesrenyben, kik, hogyan végeztek?
Férfi futsal NB I
I. osztályú férfi futsal U21
Nõi futsal NB I
Nõi futsal NB II
Kiket is ünnepelünk majd azon a napon?
Természetesen a bajnokságok helyezettjeit, a gólkirályokat, a legjobb mezõnyjátékosokat, a legjobb kapusokat, a legjobb edzõt és játékvezetõt, valamint nem utolsó sorban a legsportszerûbb csapatokat.
Lássuk, a Fair Play vesrenyben, kik, hogyan végeztek?
Férfi futsal NB I
1. | Legrand-MetalCom-Szentes | 0,80 |
2. | DTE-Royal FC | 0,90 |
3. | Gyöngyösi Futsal & BSK | 1,15 |
4 | Colorspectrum Aramis | 1,16 |
Duna Takarék ETO FC | 1,16 | |
6. | Gödöllõi Fortuna | 1,25 |
Rubeola FC Csömör | 1,25 | |
8. | Üllõ FC Csõ-Montage | 1,34 |
9. | MVFC-Berettyóújfalu | 1,42 |
10. | Borsod Volán Szabadidõközpont | 1,50 |
FTC-Goldball | 1,50 | |
Férfi futsal NB II
1. | AC Villám | 0,42 |
2. | Gödöllõi Fortuna II. | 0,50 |
Tolna-Mözs | 0,50 | |
4. | Fáklya SE | 0,62 |
Legrand-MetalCom-Szentes U21 | 0,62 | |
6. | ELTE SE | 0,75 |
7. | Gyöngyösi Futsal & BSK U21 | 0,78 |
8. | Hajdúdorogi Huszárok | 0,81 |
9. | Dunaújvárosi Fõiskola | 0,85 |
10. | Flamingó MVFC Hajdúnánás U21 | 0,92 |
Rubeola FC Csömör U21 | 0,92 | |
Üllõ FC Csõ-Montage | 0,92 | |
13. | DEAC | 1,00 |
14. | Gödöllõi Fortuna U21 | 1,14 |
15. | Újpest FC | 1,20 |
16. | Duna Takarék ETO FC U21 | 1,31 |
17. | Borsod Volán Szabadidõközpont U21 | 1,35 |
FTC-Goldball U21 | 1,35 | |
Monor FC | 1,35 | |
Ózd VSE | 1,35 | |
21. | Kartal FC | 1,57 |
22. | Colorspectrum Aramis U21 | 1,73 |
23. | Nagykáta SE | 1,85 |
24. | Balatonfüred |
I. osztályú férfi futsal U21
1. | Gödöllõi Fortuna U21 | 0,33 |
2. | Colorspectrum Aramis | 0,50 |
3. | Gyöngyösi Futsal & BSK | 1,33 |
4. | Duna Takarék ETO FC | 1,75 |
Nõi futsal NB I
1. | Somafone-KHTK | 0,22 |
2. | Skorpió-1DF Group | 0,27 |
Univerzum | 0,27 | |
4. | Szegedi AK Boszorkányok | 0,38 |
5. | Vesta CityLine K és 3S | 0,40 |
6. | Miskolci Szabadidõközpont Vénusz | 0,52 |
7. | Tolna-Mözs | 0,66 |
Nõi futsal NB II
1. | Galaxis NFE | 0,08 |
2. | Völgység NFE | 0,09 |
3. | Gyöngyösi FBSK-Amazon SE | 0,12 |
4. | ELTE SE | 0,13 |
5. | Siketek SK | 0,18 |
6. | FTC-Goldball | 0,27 |
7. | Rubeola FC Csömör | 0,29 |
8. | Kiskunhalasi FC | 0,36 |
9. | Toln-Mözs II. | 0,45 |
10 | Salgótarjáni Vadmacskák |