Nem történt meglepetés a thaiföldi tornán.
Brazília a kupa döntõjében, 4-0 arányban Valdin, Lenisio, Falcao és Willian góljaival magabiztosan gyõzte le örök dél-amerikai vetélytársát, Argentínát.
A harmadik helyért már nagyobb csata dúlt, amelyen a nemrég Debrecenben is vendégeskedõ iráni válogatott 2-1 arányban bizonyult jobbnak Hollandiánál.
Világbajnoki selejtezõbeli ellenfelünk, Anglia a torna utolsó helyén végzett.
Eredmények: | |
2008. január 29. | |
Indonézia - Ausztrália | 1-5 |
Kína - Brazília | 0-4 |
Argentína - Anglia | 12-1 |
Malajzia - Indonézia | 3-2 |
Thaiföld - Hollandia | 3-3 |
2008. január 30. | |
Kína - Thaiföld | 1-5 |
Anglia - Indonézia | 2-7 |
Argentína - Malajzia | 7-1 |
Irán - Brazília | 0-4 |
Hollandia - Kína | 3-1 |
2008. január 31. | |
Ausztrália - Malajzia | 7-0 |
Hollandia - Irán | 1-3 |
Indonézia - Argentína | 0-6 |
Brazília - Thaiföld | 4-0 |
Anglia - Ausztrália | 1-6 |
2008. február 1. | |
Irán - Kína | 6-1 |
Malajzia - Anglia | 6-2 |
Auszrália - Argentína | 3-3 |
Brazília - Hollandia | 2-0 |
Thaiföld - Irán | 3-2 |
A csoport végeredmény
M | GY | D | V | LG | KG | P | ||
1. | Argentína | 4 | 3 | 1 | - | 28 | 5 | 10 |
2. | Ausztrália | 4 | 3 | 1 | - | 21 | 5 | 10 |
3. | Malajzia | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 18 | 6 |
4. | Indonézia | 4 | 1 | - | 3 | 10 | 16 | 3 |
5. | Anglia | 4 | - | - | 4 | 6 | 31 | 0 |
B csoport végeredmény
M | GY | D | V | LG | KG | P | ||
1. | Brazília | 4 | 4 | - | - | 14 | 0 | 12 |
2. | Thaiföld | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 7 |
3. | Irán | 4 | 2 | - | 2 | 11 | 9 | 6 |
4. | Hollandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
5. | Kína | 4 | - | - | 4 | 3 | 18 | 0 |
Keresztbejátszás: | |
2008. február 2. | |
Malajzia - Hollandia | 0-5 |
Irán - Indonézia | 13-1 |
Argentína - Thaiföld | 5-3 |
Brazília - Ausztrália | 7-0 |
2008. február 3. | |
Bowl döntõ | |
Anglia - Kína | 3-7 |
3. helyért | |
Hollandia - Irán | 1-2 |
Döntõ:
Argentína - Brazília 0-4 (0-1)
Játékvezetõk: Nazrul Anuar Khairuddin (Malajzia), Tittiron Somsak (Thaiföld), Haji Dasnan (Brunei)
Brazília: Tiago - Chico, Valdin, Willian, Lenísio Csere: Cabreúva, Mithyuê, Ari, Falcão
Vezetõedzõ: PC de Oliveira
Argentína: Elias, Belsito, Taffarel, Godoy, Borruto Csere: Caviglia, Vaporaki, Rescia, D"Otolo, Gonzalez
Vezetõedzõ: Fernando Larrañaga
Gólszerzõk: Valdin (19:15); Lenísio (21:20); Falcão (23:13) és Willian (25:44)
Sárgalap: Lenísio és Caviglia
Végeredmény:
1. Brazília
2. Argentína
3. Irán
4. Hollandia
Forrás, fotók: klword5s.com