| dátum | korosztály | csapatszám | idõpont |
| 2009. április 11. | 2002-es korosztály | 8 | 12-18 |
| 2009. április 12. | 1999-20000 és 1997-98 | 6-6 | 9-13, 14-18 |
| 2009. április 19. | 2001 | 6 | 9-15 |
| 2009. április 26. | 2002, 1995, 1992-93 | 6-8 | 9-13, 9-19 |
| 2009. május 1. | Felnõtt és U21 | 10 | 9-22 |
| 2009. május 2. | 1997-1998 | 8 | 12-20 |
| 2009. május 3. | 1990-2000 és 2001 | 6-6 | 9-13, 14-18 |
| 2009. május 10. | 2002 | 6 | 9-14 |
| 2009. május 23. | 1994-1995 | 6 | 12-20 |
| 2009. május 30. | 1997-1998 és 2001 | 6-6 | 9-13, 14-18 |
| 2009. május 31. | 1999-2000 és 2002 | 8-6 | 9-16, 9-14 |
| 2009. június 6. | 1992-1993 | 8 | 9-16 |
| 2009. június 7. | Felnõtt és U21 | 8 | 9-18 |
Helyszín:
2002: Budapest, XX. K. Pöltenberg u.
2001-felnõtt: Budapest, Építõk Sportcsarnok
Nevezési határidõ:
Az aktuális torna elõtt 10 nappal, vagy, ha elõtte betelik, a készlet erejéig"...
Nevezési díj:
2002-nek 7,000.-HUF
2001-tõl 9,000.-HUF
Felnõtt: 16,000.-HUF
Lebonyolítás:
6 csapat esetén körmérkõzések, 8 csapat esetén 2db 4-es csoport, majd keresztbejátszás alsó és felsõházban is, döntõ.
Díjazás:
2002-ben minden csapat serleg, érem díjazásban részesül, illetve torna válogatottját hirdetünk.
2001-tõl a dobogón végzõ csapatok serleg, érem díjazásban részesülnek, illetve torna válogatottját hirdetünk, amely a legjobb kapust, a gólkirályt és három legjobb játékost takar.
JELENTKEZNI E-MAILBEN, VAGY TELEFONON LEHET!!!
email: david.guti@web.de
telefon: +36 20 351 0120
fax: +36 1 291 7430

















