A kupagyõzelem és a bajnoki cím után a bajnokság legjobb mezõnyjátékosának járó címet is az MVFC-Berettyóújfalu gyûjtötte be, Trencsényi János személyében.
A válogatott játékost egyértelmûen választották meg az edzõk az elmúlt bajnokság legjobbjának. Második helyen a gólkirály Szimcsák Tamás végzett, míg a harmadik és negyedik helyet a két nagy öreg" Nagy Gábor és Szalay Gábor szerezte meg.
A kapusok versenyében az FTC válogatott hálóõrét, Tóth Gyulát látták legjobbnak a csapatok edzõi. Második helyen az egyre fejlõdõ Pallai Gábor végzett, míg a harmadik Lakos Zsolt lett, akinek a bravúrjaira nagy szüksége volt klubjának.
A bajnokság legjobb edzõje elvitathatatlanul Szitkó Róbert lett, aki a felnõtt mezõnyben mindent megnyert csapatával.
A játékvezetõknél a tavalyi évhez hasonlóan Iványi Zoltán végzett az élen, míg a második helyen Kovács Gábor végzett.
Sajnos három sportszervezet, az FTC, a Hírös FC és a Dupont-Fortuna FC háromszori felkérés után sem nyilvánított véleményt, nem vett részt a legjobban teljesítõ sportemberek kiválasztásában, ám ez egy cseppet sem von le a kiváló sportemberek megbecsülésébõl.
Gratulálunk mindenkinek, aki akárcsak egy szavazatot is kapott.
A gyõztesek 2009. június 5-én 15:30 órai kezdettel vehetik át jutalmukat az MLSZ Kánai úti székházában.
2008-2009. évi Futsal NB I
Legjobb mezõnyjátékos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Trencsényi János (MVFC) | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 20 |
Szimcsák Tamás (Goldball) | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Sivák Péter (Aramis) | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
Nagy Gábor (Aramis) | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
Szalay Gábor (Üllõ) | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Angyalos András (MVFC) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Kilik Balázs (Goldball) | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Nagy István (MVFC) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Nagy Roland (Gödöllõ) | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Csernai Gábor (Aramis) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Németh Péter (Üllõ) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Weisz Tamás (Goldball) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Lovas Norbert (MVFC) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rábl János (Aramis) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Peczár Csaba (ETO FC) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Smeló Dávid (Gödöllõ) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Szente Tamás (Üllõ) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Vidák Balázs (Gödöllõ) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Biczi Gábor (Üllõ) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1: MVFC-Berettyóújfalu
2: Colorpsectrum Aramis
3: Goldball RFC Csömör
4: Üllõ FC Csõ-Montage
5: Gödöllõi SK
6: Duna Takarék ETO FC
7: Legrand-MetalC-Szentes
8: összesen
2008-2009. évi Futsal NB I
Legjobb kapus
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tóth Gyula (FTC) | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Pallai Gábor (MVFC) | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 11 |
Lakos Zsolt (Goldball) | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
Laucsek Csaba (Üllõ) | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Márkus Ákos (Üllõ) | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
Móga Lóránt (MVFC) | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Gremsperger Gábor (Aramis) | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Horváth András (Gödöllõ) | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Kovács Krisztián (Szentes) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sikur Lajos (Aramis) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2008-2009. évi Futsal NB I
Legjobb játékvezetõ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Iványi Zoltán | 4 | 2 | - |
| - | - | 4 | 10 |
Kovács Gábor | - | 4 | 4 |
| - | - | - | 8 |
Futó Tamás | - | - | - |
| 4 | - | - | 4 |
Berta László | - | - | 2 |
| - | - | - | 2 |
Márton Zsolt | - | - | - |
| 2 | - | - | 2 |
Albert István | - | - | - |
| - | - | 2 | 2 |
Dobó Gábor | - | - | 1 |
| 1 | - | - | 2 |
Nagy Róbert | - | - | - |
| - | - | 1 | 1 |
Solymosi András | - | 1 | - |
| - | - | - | 1 |
Király Gábor