Játékos profil
CSERNAI GÁBOR LÁSZLÓ
- Születési idő
- 1980-07-01
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
442
Kezdő
248
Gól
505
Öngól
2
Sárga
72
Piros
6
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 19 | 15 | 28 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 18 | 2 | 30 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "B" csoport | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 9. helyért | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 2. CSOPORT | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 20 | 6 | 18 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Rájátszás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 20 | 19 | 39 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház | 9 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 25 | 25 | 65 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 25 | 11 | 71 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 4-6. hely | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | VADON Sport Futsal Bajnokság | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 20 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Alsó-ág | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 13 | 12 | 22 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 19 | 12 | 35 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 16 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 24 | 15 | 27 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 27 | 10 | 23 | 3 | 1 |
| 2004/2005 | Futsal NB I | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Klubtörténet
MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE2022-08-02 Átigazolás
TFSE CSAPATSPORTOK KFT.2021-07-21 Átigazolás
MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE2019-08-08 Átigazolás
BME MULTISPORT EGYESÜLET2014-08-21 Átigazolás
MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB2011-01-17 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2003-08-25 Átigazolás