Játékos profil
BERKES LÁSZLÓ
- Születési idő
- 1977-01-27
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
438
Kezdő
108
Gól
198
Öngól
2
Sárga
55
Piros
8
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, negyeddöntő, A-csoport | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 16 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 22 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Alsó-ház | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 22 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 7-9. hely | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 13 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `C` csoport | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Futsal edzőmeccsek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Alsó-ág | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 19 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 17 | 7 | 13 | 5 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal NB I rájátszás | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 25 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB II Keleti Csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal NB I rájátszás | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 28 | 4 | 21 | 3 | 0 |
| 2004/2005 | Futsal NB I | 9 | 4 | 16 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2022-02-18 Új igazolás
ENERGIA SPORT CLUB2012-01-09 Átigazolás
ENERGIA SPORT CLUB2012-01-09 ÁtigazolásSE SPORTS EVOLUTION KFT.2011-08-29 Átigazolás
BEACH SPORT RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT2009-08-31 Átigazolás
GÖDÖLLŐI FUTSAL KLUB2008-08-27 ÁtigazolásEURO-MOBIL-TRANS 1. GYŐRI FUTSAL CLUB2008-01-08 Átigazolás
GÖDÖLLŐI FUTSAL KLUB2005-09-05 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2004-08-30 ÁtigazolásVASAS SPORT CLUB2004-01-29 Átigazolás
KANÁRIK SPORTEGYESÜLET2003-02-04 Új igazolás