Játékos profil
SCHUSZTER ANNA JUDIT
- Születési idő
- 2001-02-19
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- Csepel FC USE
Mérkőzések
26
Kezdő
14
Gól
0
Öngól
0
Sárga
1
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, II. osztály, ősz | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, II. osztály, tavasz | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Pest megyei női futsalbajnokság | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
CSEPEL FUTBALL CLUB UTÁNPÓTLÁS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET2025-09-03 Átigazolás
GEVINO INVEST KFT.2023-09-04 Átigazolás
CSEPEL FUTBALL CLUB UTÁNPÓTLÁS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET2020-07-21 Átigazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2019-04-12 Új igazolás