Játékos profil
DE RAMOS JAISON FRANCISCO
- Születési idő
- 1983-09-11
- Állampolgárság
- brazil
Mérkőzések
27
Kezdő
11
Gól
32
Öngól
0
Sárga
3
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 11 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Klubtörténet
ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2016-02-19 Új igazolás
ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2016-02-19 Átigazolás