Játékos profil
BRUKNER KÁROLY BOTOND
- Születési idő
- 2010-05-13
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
161
Kezdő
136
Gól
199
Öngól
3
Sárga
5
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MLSZ Regionális Futsal U17 Közép csoport | 16 | 15 | 53 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | MLSZ Országos Futsal U17 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 1. CSOPORT | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 C CSOPORT | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BUDAPESTI FUTSAL U-15 ALSÓHÁZ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI 1. CSOPORT | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 "C" CSOPORT | 10 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BUDAPESTI FUTSAL U-15 KÖZÉPHÁZ | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BLSZ TÉLI FUTSAL U-15 RÁJÁTSZÁS II. CSOPORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "A" CSOPORT | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | BUDAPESTI FUTSAL U-15 ŐSZI "A" CSOPORT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "B" CSOPORT | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | BUDAPESTI FUTSAL U-15 TAVASZI "B" CSOPORT | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "A" CSOPORT | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "B" CSOPORT | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | BLSZ TÉLI FUTSAL U13 DÖNTŐ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ FUTSAL U11 "A1" CSOPORT | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ FUTSAL U13 "A2" CSOPORT | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "C" CSOPORT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "B" CSOPORT | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ TÉLI FUTSAL U13 DÖNTŐ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ FUTSAL U11 "A" CSOPORT RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BLSZ FUTSAL U13 "A" CSOPORT RÁJÁTSZÁS ALSÓHÁZ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BLSZ FUTSAL U11 A2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | BLSZ FUTSAL U13 A2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BLSZ FUTSAL U11 "A" CSOPORT RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "C" CSOPORT | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2025-08-27 Átigazolás
ÚJPEST FUTSAL CLUB SPORTEGYESÜLET2019-02-01 Új igazolás