Játékos profil
KOVÁCS NORBERT
- Születési idő
- 1986-06-20
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
120
Kezdő
40
Gól
60
Öngól
0
Sárga
13
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 19. Férfi PMF7vége, negyeddöntő, II. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19. Férfi PMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `D` csoport | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 11. PMF7vége, E-csoport, selejtező /Tököli Sportcsarnok/ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 11. PMF7vége, vigaszág /Üllői Sportcsarnok/ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 11. PMF7vége, III. csoport, középdöntő /Üllői Sportcsarnok/ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 9. PMF7vége, E-csoport, selejtező (Kiskunlacházi Sportcsarnok) | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 9. PMF7vége, középdöntő I.csoport /Kiskunlacházi Sportcs./ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB II B | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
LEÁNYFALUI SPORTEGYESÜLET2020-01-06 Átigazolás
SZC FUTSAL SPORTSZERVEZŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.2017-02-06 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2014-08-25 Átigazolás
ÚJPEST FUTSAL CLUB SPORTEGYESÜLET2014-01-17 Átigazolás
KINCSEM SPORTEGYESÜLET2013-09-30 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2012-08-21 Átigazolás
NAGYKÁTA SPORTEGYESÜLET2012-01-06 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2011-01-13 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2008-08-22 Átigazolás
DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET2008-01-03 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2006-12-05 Új igazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2006-12-05 Átigazolás