Játékos profil
JUHÁSZ JÁNOS
- Születési idő
- 1983-05-15
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
18
Kezdő
3
Gól
10
Öngól
0
Sárga
3
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 17. Férfi PmF7vége, sárga csoport | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. Öregfiú PmF7vége, piros csoport | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. Öregfiú PmF7vége, vigaszág, I. csoport | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 17. Férfi PmF7vége, negyeddöntő, II. csoport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Klubtörténet
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ2018-01-25 Új igazolás
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ2015-08-28 Új igazolás