Játékos profil
TÓTH MÓNIKA
- Születési idő
- 1999-07-19
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
69
Kezdő
6
Gól
10
Öngól
1
Sárga
4
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Női Futsal NB II. Keleti csoport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Női Futsal NB II. Keleti csoport | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Női Futsal NB II. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Keleti csoport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Felső-ház | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB II. Keleti csoport | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB II Kelet | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB II Alsó-ház | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
ÚJFEHÉRTÓI SPORTKLUB2021-10-07 Átigazolás
WANTED SZABADÍDŐS SPORT CLUB ÉS TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET2019-11-08 Átigazolás
NYÍRSÉG NŐI SPORT CLUB2016-11-10 Új igazolás