Játékos profil
SIPOS ADRIÁN
- Születési idő
- 1979-08-17
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
148
Kezdő
41
Gól
58
Öngól
2
Sárga
12
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Regionális felnőtt futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Regionális Bajnokság Rájátszás Nyugati régió | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Regionális futsalbajnokság | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 4. öregfiú PMF7vége, A-csoport, selejtező /Üllői sportcsarnok/ | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4. öregfiú PMF7vége, döntő /Üllői sportcsarnok/ | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I - NB II osztályozó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB II Keleti Csoport | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal NB II rájátszás | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | Futsal NB I | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Klubtörténet
MAGLÓDI TORNA CLUB EGYESÜLET2015-08-25 Átigazolás
MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB2012-01-09 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2010-09-13 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2007-01-11 Átigazolás
KANÁRIK SPORTEGYESÜLET2004-08-24 Átigazolás