Játékos profil
KASZA ÁDÁM
- Születési idő
- 2000-08-14
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
28
Kezdő
26
Gól
0
Öngól
0
Sárga
8
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB III. Szabolcs Vármegyei csoport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Megyei U20 Futsal Bajnokság | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Megyei U20-as Futsal Bajnokság | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
GYULAHÁZAI FUTSAL NONPROFIT KFT.2022-10-10 Átigazolás
LEVELEK SPORTEGYESÜLET2017-11-29 Új igazolás