Játékos profil
ROHA RÓBERT
- Születési idő
- 2005-06-26
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
44
Kezdő
33
Gól
29
Öngól
1
Sárga
7
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | MLSZ Regionális Futsal U19 Északi csoport | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III. Szabolcs Vármegyei csoport | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MLSZ Regionális Futsal U19 Északi csoport | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III. Rájátszás | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Klubtörténet
PARASZNYA SPORT EGYESÜLET2023-11-24 Átigazolás
BORSOD SPORT KLUB SPORTEGYESÜLET2015-02-25 Új igazolás