Játékos profil
SAFAR IULIU TONY
- Születési idő
- 1985-04-22
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
308
Kezdő
177
Gól
185
Öngól
2
Sárga
41
Piros
5
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, B-csoport | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, A-csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. 9. helyért | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Osztályozó | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-nyugati csoport | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Nyugati csoport Felső-ház | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 12 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal edzőmérkőzések | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Felső-ág | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 20 | 18 | 13 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 23 | 20 | 41 | 1 | 2 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport Rájátszás | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 18 | 10 | 14 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal NB I rájátszás | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal NB I rájátszás | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2022-01-17 Új igazolás
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2020-07-23 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2017-01-18 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2017-01-18 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2015-08-17 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2015-01-12 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2015-01-09 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT.2013-08-21 Átigazolás
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2012-09-13 Átigazolás
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2012-09-13 Átigazolás
MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.2009-09-14 Átigazolás
MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET2007-02-09 Új igazolás