Játékos profil
LOVAS TAMÁS
- Születési idő
- 2004-03-09
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
51
Kezdő
28
Gól
46
Öngól
0
Sárga
5
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U20 Nyugati csoport | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U20 Nyugati csoport | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U17 Nyugati csoport | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fiú Futsal I. osztály U17 Nyugati csoport | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Fiú Futsal I.osztály U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U15 "C" CSOPORT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U15 "D" CSOPORT | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Klubtörténet
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET2019-01-11 Átigazolás
MÉSZÖLY FOCISULI SPORT EGYESÜLET2017-11-30 Új igazolás