Játékos profil
LACZKÓ KRISZTIÁN
- Születési idő
- 2000-01-11
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
23
Kezdő
11
Gól
12
Öngól
0
Sárga
2
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III, Délnyugati csoport | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Klubtörténet
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET2023-01-19 Átigazolás
TOLNA VÁROSI FUTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐS TÁRSASÁG2019-09-20 Új igazolás