Játékos profil
SAHIN-TÓTH CSANÁD
- Születési idő
- 2005-03-12
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
54
Kezdő
47
Gól
73
Öngól
0
Sárga
0
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MLSZ Regionális Futsal U19 Dél-Keleti csoport | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Regionális Futsal U20 Közép-keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Futsal U15 "A" 1. csoport | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Futsal U13 'F' csoport | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Futsal U13 Szeged 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal U11 DÉLI | 12 | 12 | 38 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal U11 DÖNTŐ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FUTSAL FIÚ U11 NYUGAT | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Klubtörténet
DÉLI APRÓK UTÁNPÓTLÁS ÉS FELNŐTT CLUB SZEGED EGYESÜLET2022-09-12 Átigazolás
TÁPÉ FŐNIX UTÁNPÓTLÁS LSC 2019-11-29 Átigazolás
RENDŐR TESTEDZŐ EGYLET2016-12-08 Átigazolás
DÉLI APRÓK UTÁNPÓTLÁS ÉS FELNŐTT CLUB SZEGED EGYESÜLET2016-01-08 Átigazolás
RENDŐR TESTEDZŐ EGYLET2014-12-11 Új igazolás