Játékos profil
KANALAS KARINA ILONA
- Születési idő
- 2006-02-27
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
29
Kezdő
18
Gól
7
Öngól
0
Sárga
0
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. osztály, rájátszás | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal NB I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MLSZ Országos Leány Futsal U17 Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1. Pest Megyei Női Ifjúsági (U19-es) Futsal7vége, II. osztály | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5. Pest Megyei Leány (U17-es) Futsal7vége, Nyugati csoport | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5. Pest Megyei Leány (U17-es) Futsal7vége, felsőház | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3. Leány (U17-es) PMF7vége, A-csoport | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3. Leány (U17-es) PMF7vége, felsőház | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
VÁCRÁTÓT KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET2025-03-13 Átigazolás
GEVINO INVEST KFT.2023-09-05 Átigazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2021-11-26 Átigazolás
SZUPERINFÓ VÁC-FUTSAL SPORTEGYESÜLET2019-12-09 Új igazolás