Játékos profil
RÁCZ MARCELL
- Születési idő
- 2006-02-01
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
209
Kezdő
136
Gól
14
Öngól
0
Sárga
20
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MLSZ Országos Futsal U19 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U17 | 25 | 25 | 2 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U17 Keleti csoport | 27 | 24 | 10 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U17 Keleti csoport | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 10. Pest Megyei Serdülő (U17-es) Futsal7vége, I. osztály | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 9. Pest Megyei U15-ös Futsal7vége, I. osztály | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | 10. Pest Megyei Serdülő (U17-es) Futsal7vége, I. osztály, alsóház | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BLSZ FUTSAL U15 B CSOPORT | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8. U15-ös PMF7vége, I. osztály, B-csoport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8. U15-ös PMF7vége, I. osztály, alsóház | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U13 B CSOPORT | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 8. U13-as PMF7vége, II. osztály, B-csoport | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U13 FELSŐHÁZ | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U15 ALSÓHÁZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BLSZ FUTSAL U13 A. CSOPORT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7. U13-as PmF7vége, I. osztály, kék csoport | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7. U13-as PmF7vége, I. osztály, középház, II. csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BLSZ FUTSAL U13 ALSÓHÁZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5. Pest megyei U11-es Futsal7vége, C-csoport | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5. Pest megyei U11-es Futsal7vége, vigaszág, 6. csoport | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4. U11-es PMF7vége, H-csoport, selejtező | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4. U11-es PMF7vége, felsőház, 7. csoport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4. U11-es PMF7vége, nyolcaddöntő, II. csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4. U11-es PMF7vége, 4. forduló, 4-es csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2016-01-20 Új igazolás