Játékos profil
OLÁH KRISTÓF ATTILA
- Születési idő
- 2003-09-20
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- RUBEOLA FC
Mérkőzések
372
Kezdő
173
Gól
114
Öngól
3
Sárga
44
Piros
3
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U20 | 26 | 4 | 10 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U20 Keleti csoport | 22 | 15 | 13 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U20 Keleti csoport | 17 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | 15. Pest Megyei Ifjúsági (U20-as) Futsal7vége, I. osztály | 14 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális Férfi Futsal Bajnokság Rájátszás Nyugati régió | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | I. osztályú serdülő (U17-es) futsalbajnokság | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fiú Futsal I. osztály U17 Nyugati csoport | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Ifjúsági (U20-as) futsalbajnokság, Északi csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9. Serdülő (U17-es) PMF7vége, F-csoport | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 14. Ifjúsági (U20-as) PMF7vége, B-csoport | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 14. Ifjúsági (U20-as) PMF7vége, felsőház, I. csop. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9. Serdülő (U17-es) PMF7vége, negyeddöntő, II. csoport | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 14. Ifjúsági (U20-as) PMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fiú Futsal I.osztály U17 | 27 | 27 | 8 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Fiú Futsal I. osztály U17 | 24 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 6. U15-ös PmF7vége, I. osztály, zöld csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. U15-ös PmF7vége, I. osztály, középház | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5. Pest megyei U15-ös Futsal7vége, E-csoport | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, E-csoport, selejtező | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, felsőház, 7. csoport | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, nyolcaddöntő, IV. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, 4. forduló, 1-es csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U13, E-csoport | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U15, E-csoport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U13, I. csoport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2024-08-07 Átigazolás
FUTSAL 1992 AKADÉMIA KFT.2023-09-06 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2015-01-15 Új igazolás