Játékos profil
CSIKÓS ERIK
- Születési idő
- 2004-07-09
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- RUBEOLA FC
Mérkőzések
366
Kezdő
206
Gól
9
Öngól
0
Sárga
8
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U20 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U20 Keleti csoport | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U20 Keleti csoport | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U17 Keleti csoport | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 15. Pest Megyei Ifjúsági (U20-as) Futsal7vége, I. osztály | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10. Pest Megyei Serdülő (U17-es) Futsal7vége, I. osztály | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10. Pest Megyei Serdülő (U17-es) Futsal7vége, I. osztály, alsóház | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális Férfi Futsal Bajnokság Rájátszás Nyugati régió | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | I. osztályú serdülő (U17-es) futsalbajnokság | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fiú Futsal I. osztály U17 Nyugati csoport | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9. Serdülő (U17-es) PMF7vége, F-csoport | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 9. Serdülő (U17-es) PMF7vége, negyeddöntő, II. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Futsal I. osztályú U15 Döntő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U15 B CSOPORT | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7. U15-ös PMF7vége, I. osztály, A-csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7. U15-ös PMF7vége, I. osztály, 4-es döntő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U15 FELSŐHÁZ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Futsal U15 Középdöntő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Futsal Középdöntő keleti régió U-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BLSZ FUTSAL U15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. U15-ös PmF7vége, I. osztály, zöld csoport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. U15-ös PmF7vége, I. osztály, felsőház | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6. Pest megyei U13-as Futsal7vége, E-csoport | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6. Pest megyei U13-as Futsal7vége, negyeddöntő, 4. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6. Pest megyei U13-as Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Futsal7vége edzőmérkőzések | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Országos U13-as futsalbajnokság, középdöntő selejtező (Pm-i csop.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fiú Futsal I. osztály U13 Döntő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Országos U13-as futsalbajnokság, középdöntő (Pm-i csop.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, F-csoport, selejtező | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, nyolcaddöntő, III. csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, 4. forduló, 1-es csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5. U13-as PMF7vége, döntő | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U11, E-csoport | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U11, I. csoport | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U11, döntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U11 Középdöntő `B` | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | I. o. futsal, U11, E-csoport | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Futsal, U11, döntő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FIÚ FUTSAL U11 NYUGAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2025-09-03 Átigazolás
ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.2025-01-22 Átigazolás
SG FUTSAL PRO-SPORT KFT.2024-07-26 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2023-08-16 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2019-12-18 Átigazolás
CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET2019-09-04 Átigazolás
SÁFÁR UTÁNPÓTLÁS EGYESÜLET2018-09-13 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB2013-09-24 Új igazolás