Játékos profil
JAKAB ÁDÁM
- Születési idő
- 1997-03-26
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
123
Kezdő
82
Gól
125
Öngól
0
Sárga
13
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB III, Északi csoport | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Heves vármegyei szervezésű Férfi Futsal NB III, Északi csoport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Regionális futsalbajnokság | 20 | 9 | 22 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fiú Futsal II.o.U20 Kelet | 15 | 15 | 26 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal I.o. U20 Felső-ház | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 II.o. `D` csoport | 21 | 21 | 24 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 II.o. Középdöntő 2. csoport | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Keleti csoport | 24 | 24 | 30 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
GARVITTAX FOCISULI KFT.2023-10-04 Átigazolás
COVRITAS NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.2020-09-02 Átigazolás
KARTAL NAGYKÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET2017-09-13 Átigazolás
KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SPORTEGYESÜLET2016-08-25 Átigazolás
MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET2016-02-02 Átigazolás
ÓZD VÁROSI SPORTEGYESÜLET2010-11-26 Átigazolás
ÓZDI KOHÁSZ SPORT CLUB2010-11-25 Új igazolás