Játékos profil
ANDRISKA RENÁTA
- Születési idő
- 1997-02-11
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
46
Kezdő
21
Gól
17
Öngól
0
Sárga
4
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. o., alapszakasz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. osztály, rájátszás | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Női Futsal NB I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Felső-ház | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB I | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Klubtörténet
VALKÓI KÖZSÉGI SPORTKÖR2024-07-23 Átigazolás
GEVINO INVEST KFT.2024-01-30 Átigazolás
TOLNA-MÖZSI SPORTSZERVEZŐ NONPROFIT KFT.2019-08-29 Átigazolás
KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG SPORTEGYESÜLETE2017-09-06 Átigazolás
ASTRA HFC SZOLGÁLTATÓ KFT.2016-08-01 Átigazolás
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET2015-01-19 Új igazolás