Játékos profil
GONDI KÁROLY
- Születési idő
- 2005-07-22
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
99
Kezdő
70
Gól
121
Öngól
0
Sárga
9
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MLSZ Országos Futsal U19 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MLSZ Országos Futsal U19 | 20 | 18 | 18 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NBIII | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. 1. helyért | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U20 | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U20 Keleti csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U17 Keleti csoport | 22 | 21 | 62 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | FUTSAL U15 FIÚ KUNSZENTMIKLÓS CSOPORT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | U15 Izsák B csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
SG FUTSAL PRO-SPORT KFT.2024-08-29 Átigazolás
SCORE-GOAL SZABADIDŐSPORT, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2021-09-08 Átigazolás
KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT.2020-01-22 ÁtigazolásSPORTTAL ÉS JÁTÉKKAL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY2019-01-17 Új igazolás