Játékos profil
LÉVAI DÁNIEL MÁRK
- Születési idő
- 2004-10-22
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- DEAC
Mérkőzések
289
Kezdő
190
Gól
197
Öngól
2
Sárga
6
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB I. | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB III. Szabolcs Vármegyei csoport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 22 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MLSZ Országos Futsal U19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MLSZ Országos Futsal U20 | 20 | 20 | 21 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U20 Nyugati csoport | 24 | 24 | 34 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U20 Nyugati csoport | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U17 Nyugati csoport | 16 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fiú Futsal I. osztály U17 Nyugati csoport | 17 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Futsal I. osztályú U15 Döntő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U15 B CSOPORT | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7. U15-ös PMF7vége, I. osztály, A-csoport | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7. U15-ös PMF7vége, I. osztály, negyeddöntő, II. csoport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7. U15-ös PMF7vége, I. osztály, 4-es döntő | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BLSZ FUTSAL U15 FELSŐHÁZ | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Országos U15-ös futsalbajnokság, középdöntő-selejtező (4-es csoport) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U15 "C" CSOPORT | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | BLSZ Futsal U13 `A` csoport | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BLSZ Futsal U13 `D` csoport | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | BLSZ Futsal U11 `B` csoport | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | BLSZ Futsal U11 Középdöntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | BLSZ Futsal U11 Döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2025-08-08 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2022-07-01 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2019-08-29 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB2018-08-30 Átigazolás
ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET2014-08-19 Új igazolás