Játékos profil
NÉMETH PÉTER
- Születési idő
- 1981-08-31
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
417
Kezdő
243
Gól
161
Öngól
3
Sárga
105
Piros
4
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, A-csoport | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 15 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. | 15 | 14 | 2 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 16 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal edzőmérkőzések | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Edzőmérkőzés Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Felső-ág | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Felső-Ág | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 21 | 12 | 8 | 9 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB II Pest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 17 | 7 | 13 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 19 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 20 | 14 | 16 | 7 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Klubtörténet
INÁRCS VSE2024-01-24 Átigazolás
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2022-01-21 Átigazolás
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2021-07-19 Átigazolás
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2021-05-28 Új igazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2021-01-18 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2018-08-01 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2016-08-12 Átigazolás
FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.2014-08-15 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2010-08-02 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2010-08-02 Átigazolás
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA2007-08-28 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2006-02-09 Új igazolás