Játékos profil
JÓZSA ÁDÁM
- Születési idő
- 2004-08-11
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
36
Kezdő
11
Gól
30
Öngól
2
Sárga
3
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Fiú Futsal I. osztály U18 Nyugati csoport | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Fiú Futsal I. osztály U18 Nyugati csoport | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Klubtörténet
KANIZSA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2021-01-20 Átigazolás
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA2015-01-28 Új igazolás