Játékos profil
TÓTH CSILLA
- Születési idő
- 1983-08-15
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
51
Kezdő
29
Gól
6
Öngól
0
Sárga
4
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Felső-ház | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB II Nyugat | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB II Felső-ház | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Női futsal NB II Keleti csoport | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Női Futsal NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Női Futsal NB II Felső-ág B csoport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG SPORTEGYESÜLETE2016-08-16 ÁtigazolásBUDAPEST POLICE SPORTEGYESÜLET2012-01-13 Átigazolás
MISKOLCI VÉNUSZ NŐI FUTSAL SPORTEGYESÜLET2011-09-29 Új igazolás