Játékos profil
REVELAND ZOLTÁN
- Születési idő
- 1980-05-31
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
364
Kezdő
255
Gól
5
Öngól
0
Sárga
18
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Felső-ág | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport Rájátszás | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I osztályozó mérkőzések | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi futsal NB I - NB II osztályozó | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal NB I rájátszás | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 25 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2004/2005 | Futsal NB I | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Klubtörténet
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA KFT.2023-01-27 Átigazolás
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET2022-08-11 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2021-01-19 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2020-08-01 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2015-07-29 Átigazolás
FCV SPORTSZERVEZŐ KFT.2013-08-26 ÁtigazolásLABDAKERGETŐ BARÁTI KÖR SPORTEGYESÜLET2012-08-16 Átigazolás
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA2003-08-26 Átigazolás