Játékos profil
SOMOGYI ISTVÁN
- Születési idő
- 1999-01-06
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
108
Kezdő
70
Gól
85
Öngól
4
Sárga
8
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Regionális Felnőtt Futsal Bajnokság | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | MLSZ Regionális Futsal Bajnokság | 21 | 21 | 33 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | MLSZ Regionális Futsal Bajnokság | 22 | 22 | 15 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 16 | 13 | 16 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Futsal U-15 A.csoport | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Futsal U-15 B.csoport | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Klubtörténet
MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.2020-08-31 Átigazolás
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2019-08-21 Átigazolás
DEBRECENI SPORTCENTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.2016-08-18 Átigazolás
DVSC LA LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ NONPROFIT KFT.2015-01-22 Átigazolás
DEBRECENI SPORTCENTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.2013-08-01 Új igazolás