Játékos profil
GRASSY MÁRIA
- Születési idő
- 1990-07-21
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
85
Kezdő
64
Gól
65
Öngól
0
Sárga
1
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, alsóház | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Női Futsal NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Női Futsal NB II `A` | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Női Futsal NB II Alsó-ág | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | MK Futsal válogatott mérkőzések | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Női II. osztályú futsal bajnokság `A` | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Női II. osztályú futsal bajnokság Alsó-ág | 12 | 11 | 17 | 0 | 0 |
Klubtörténet
SIKETEK SPORT KLUBJA2025-08-06 Átigazolás
SALGÓTARJÁNI HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTEGYESÜLETE2024-08-16 Átigazolás
ASZÓD FC UTÁNPÓTLÁSÉRT2023-09-07 Átigazolás
KISKUNFÉLEGYHÁZI HONVÉD TESTEDZŐK KÖRE2010-08-27 Átigazolás
SIKETEK SPORT KLUBJA2008-09-24 Új igazolás