Játékos profil
CSERENKÓ SZABOLCS
- Születési idő
- 1981-04-30
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
82
Kezdő
13
Gól
11
Öngól
0
Sárga
7
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Keleti csoport Felső-ház | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 1-3. hely | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal NBI.Osztályozó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `E` csoport | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB II B | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB II Nyugati Csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Futsal NB I | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Klubtörténet
SCORE-GOAL SZABADIDŐSPORT, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2016-08-23 Átigazolás
SZTE EHÖK SPORT EGYESÜLET2013-09-12 Új igazolásBEHER-FUTSAL KLUB SPORTEGYESÜLET2006-09-15 Új igazolás
ELSŐ BETON SE2002-12-19 Átigazolás