Játékos profil
MÉHES PÁL TAMÁS
- Születési idő
- 1998-09-23
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
134
Kezdő
95
Gól
172
Öngól
1
Sárga
12
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. osztályozó | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 14 | 12 | 33 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 19 | 19 | 44 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Rájátszás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Osztályozó | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fiú Futsal I. osztály U20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fiú Futsal I.o.U20 Kelet | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal I.o. U20 Felső-ház | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 II.o. `E` csoport | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U17 II.o. `B` csoport | 13 | 13 | 29 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U17 II.o. Középdöntő 1. csoport | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U17 II.o. Döntő | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Klubtörténet
MOGYORÓD FOOTBALL CLUB2025-01-10 Átigazolás
KISTARCSA FUTSAL KFT.2021-08-09 Átigazolás
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB2019-01-21 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2015-10-08 Átigazolás
COVRITAS NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.2014-11-04 Új igazolás