Játékos profil
VARSÁNYI ÁRON
- Születési idő
- 1997-01-14
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- RUBEOLA FC
Mérkőzések
363
Kezdő
263
Gól
21
Öngól
0
Sárga
18
Piros
3
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 15 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális Férfi Futsal Bajnokság Rájátszás Nyugati régió | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 5. helyért | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 21 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Rájátszás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Osztályozó | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Fiú Futsal I.o.U20 Kelet | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal I.o. U20 Felső-ház | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 I.o. `B` csoport | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2. U21-es F7vége, B-csoport /Kókai sportcsarnok/ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 I.o. Felső-ág | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Alsó-ág | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Déli csoport | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Döntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I-NB II osztályozó mérkőzések | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U17 Északi csoport | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú futsal U17 Középdöntő `A` csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U17 Keleti csoport | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U17 Középdöntő `B` | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U17 Döntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U15 Északi csoport | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U15 Középdöntő `B` | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U15 Döntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Közép csoport | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Középdöntő `B` | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Döntő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2026-01-21 Átigazolás
FUTSAL 1992 AKADÉMIA KFT.2022-07-28 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2021-01-25 Átigazolás
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2019-08-19 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2017-08-31 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2016-08-08 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2012-10-01 Átigazolás
GÖDÖLLŐI SPORT KLUB2011-09-29 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2010-10-05 Új igazolás