Játékos profil
KISS ANNA
- Születési idő
- 1983-04-03
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
31
Kezdő
3
Gól
5
Öngól
1
Sárga
0
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. o., alapszakasz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, osztályozó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. osztály, rájátszás | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, felsőház | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 9. Pest Megyei Női Futsal7vége, C-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9. Pest Megyei Női Futsal7vége, vigaszág 1. csoport | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9. Pest Megyei Női Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9. Pest Megyei Női Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB II Nyugat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
CAGEBALL KETRECFOCI TEREMLABDARÚGÓ SPORT KÖR2023-10-26 Átigazolás
RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SPORTKÖR EGYESÜLET2020-08-30 Átigazolás
KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG SPORTEGYESÜLETE2016-08-16 Új igazolás