Játékos profil
TÓTH KRISZTINA
- Születési idő
- 1995-03-06
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
71
Kezdő
62
Gól
12
Öngól
0
Sárga
3
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Női Futsal NB I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Női Futsal NB I. Helyosztók 5-8. Helyért | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal NB I. | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal NB I. Helyosztók 5-8. Helyért | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal NB I. 5. Helyért | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Női Futsal NB I. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Női Futsal NB II. | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Alsó-ház | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 4. Női PMF7vége, B-csoport, selejtező /Érdi sportcsarnok/ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
GEVINO INVEST KFT.2025-01-31 Átigazolás
ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.2024-09-02 Átigazolás
GEVINO INVEST KFT.2024-02-15 Átigazolás
BSC 1924 FUTBALL KFT.2023-08-28 Átigazolás
TFSE CSAPATSPORTOK KFT.2021-08-28 Átigazolás
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY2019-01-10 Átigazolás
SZIGETSZENTMIKLÓSI TESTGYAKORLÓK KÖRE2016-01-22 Átigazolás
VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR2014-09-24 Új igazolás