Játékos profil
LŐRENTZ ISTVÁN
- Születési idő
- 1999-02-20
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
124
Kezdő
97
Gól
4
Öngól
0
Sárga
2
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB III, Északi csoport | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 24. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, nyolcaddöntő, II. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, negyeddöntő, C-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Heves vármegyei szervezésű Férfi Futsal NB III, Északi csoport | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, C-csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, nyolcaddöntő, II. csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, negyeddöntő, A-csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB III., Heves megyei csoport | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, C-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fiú Futsal I.osztály U20 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 2. CSOPORT | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fiú Futsal II. osztály U20 Közép 1. csoport | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FutsalII.o.U17 Közép1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
MOGYORÓD FOOTBALL CLUB2022-09-01 Átigazolás
ÚJPESTI TORNA EGYLET2022-01-31 Átigazolás
MOGYORÓD FOOTBALL CLUB2021-09-13 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2018-09-10 Átigazolás
COVRITAS NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.2014-11-04 Új igazolás