Játékos profil
KÁLI ZSUZSANNA AMÁLIA
- Születési idő
- 1998-09-27
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
61
Kezdő
39
Gól
2
Öngól
0
Sárga
1
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. osztály, ősz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | B. Nagy Zoltán Regionális női futsalbajnokság, I. osztály, tavasz | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal NB I. | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Női Futsal NB I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Női Futsal NB I. | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Női Futsal NB I. 5. Helyért | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Felső-ház | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
VALKÓI KÖZSÉGI SPORTKÖR2025-07-18 Átigazolás
GEVINO INVEST KFT.2021-09-30 Átigazolás
CSEPEL FUTBALL CLUB UTÁNPÓTLÁS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET2020-12-10 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2018-08-06 Átigazolás
MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE2017-09-12 ÁtigazolásLEVÉLFELDOLGOZÓ ÜZEM SPORTEGYESÜLET2012-10-02 Új igazolás