Játékos profil
NAGY IMRE
- Születési idő
- 1993-08-08
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
397
Kezdő
243
Gól
250
Öngól
8
Sárga
50
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 22 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. 1. helyért | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. 1. helyért | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. 1. helyért | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 1. helyért | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 17 | 14 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. 7. helyért | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 18 | 17 | 9 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 10 | 8 | 16 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Alkotmány Kupa Csenger | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 18 | 18 | 33 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 13-15. hely | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I-NB II osztályozó mérkőzések | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 19 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Keleti csoport Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I osztályozó mérkőzések | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klubtörténet
MVL STRONG HUNGARIAN KFT.2025-01-24 Átigazolás
MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.2018-07-27 Átigazolás
NYÍRGYULAJ SPORT NONPROFIT KFT.2016-08-25 Átigazolás
NYÍRGYULAJ KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET 2016-01-08 Átigazolás
MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.2015-07-23 Átigazolás
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET2014-08-27 Átigazolás
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET2014-08-27 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2014-08-25 Átigazolás
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2012-08-31 Új igazolás