Játékos profil
ZÁVODSZKY ÁDÁM
- Születési idő
- 1990-08-28
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- TODOR-PET BAU TEAM
Mérkőzések
294
Kezdő
82
Gól
99
Öngól
7
Sárga
19
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, B-csoport | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB III, Északi csoport | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 13. Öregfiú PVMF7vége | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 14 | 7 | 17 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, B-csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Keleti csoport Felső-ház | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 16-18. hely | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ág | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal U21 `B` csoport | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal U21 Nyugati csoport | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
NAGYTARCSAI GRUND SPORTEGYESÜLET2026-01-09 Átigazolás
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2025-01-15 Új igazolás
NAGYTARCSAI GRUND SPORTEGYESÜLET2024-09-05 Átigazolás
VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI2023-01-23 Átigazolás
SZIGETSZENTMIKLÓSI SPORT CLUB2022-02-14 Átigazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2020-02-11 Átigazolás
CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET2019-02-15 Átigazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2018-08-13 Átigazolás
SZIGETSZENTMIKLÓSI SPORT CLUB2018-02-12 Átigazolás
ÚJPEST FUTSAL CLUB SPORTEGYESÜLET2017-08-29 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT.2016-08-15 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2016-01-25 Átigazolás
PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET2015-01-12 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2013-08-28 Átigazolás
ÚJBAROKI SPORTEGYESÜLET2012-09-12 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2011-12-16 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2007-11-29 Új igazolás