Játékos profil
SZŰCS ATTILA
- Születési idő
- 1996-03-22
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- RUBEOLA FC
Mérkőzések
393
Kezdő
236
Gól
210
Öngól
3
Sárga
25
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 21 | 19 | 15 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Alsó-ház | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 2. CSOPORT | 17 | 10 | 18 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Fiú Futsal I.o.U20 Kelet | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Futsal I.o. U20 Alsó-ház | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 I.o. `B` csoport | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 2. U21-es F7vége, B-csoport /Kókai sportcsarnok/ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 I.o. Felső-ág | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Alsó-ág | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Nyugati csoport | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `D` csoport | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U19 Északi csoport | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U17 Déli csoport | 15 | 11 | 18 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú futsal U17 Középdöntő `A` csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal U19 Keleti csoport | 13 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal U19 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Fiú Futsal U17 Keleti csoport | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Közép csoport | 18 | 18 | 19 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U15 Döntő | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2026-01-19 Átigazolás
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB2025-09-11 Átigazolás
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2025-02-05 Kölcsönadás
ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT.2024-08-09 Átigazolás
ÚJPESTI TORNA EGYLET2020-02-03 Átigazolás
CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET2019-09-04 Átigazolás
FUTSAL TANODA SPORT CLUB2018-08-24 Átigazolás
ÚJPEST FUTSAL CLUB SPORTEGYESÜLET2017-08-21 Átigazolás
MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE2017-03-13 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2015-08-28 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2014-08-19 Átigazolás
ETO FUTSAL CLUB2013-08-21 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2012-08-21 Átigazolás
ENERGIA SPORT CLUB2011-08-31 ÁtigazolásBEACH SPORT RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT2010-11-26 Új igazolás