Játékos profil
NAGY ÁGNES
- Születési idő
- 1992-07-27
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
76
Kezdő
65
Gól
110
Öngól
0
Sárga
13
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Női Futsal NB I | 12 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Női FUTSAL NBI N. Döntők | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Női Futsal NB I Alsó-ház | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I | 11 | 11 | 15 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Női Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I Felső-ág | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Női Futsal NB II | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Női futsal NB II Keleti csoport | 19 | 19 | 44 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Női Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Női I. osztályú futsal bajnokság | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | Női I. osztályú futsal bajnokság Rájátszás | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
HTE SPORT NONPROFIT KFT.2015-07-30 Átigazolás
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TORNA EGYLET2014-01-03 ÁtigazolásKECSKEMÉTI NŐI LABDARÚGÓ EGYESÜLET 20022012-08-21 Átigazolás
ALBA-VESTA SPORTEGYESÜLET2008-08-29 Új igazolás