Játékos profil
NAGY GÁBOR
- Születési idő
- 1974-12-21
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- Carvalho BLAUSE-Áporka
Mérkőzések
564
Kezdő
510
Gól
219
Öngól
11
Sárga
72
Piros
4
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, vigaszág, 2. csoport | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | FUTSAL NB III, DÉL-NYUGATI CSOPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III, Közép csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, D-csoport | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, nyolcaddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, negyeddöntő, A-csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12. Öregfiú PVMF7vége, negyeddöntő, II. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12. Öregfiú PVMF7vége, 4-es döntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Futsal NB III., Budapesti Csoport | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, vigaszág, 3-as csoport | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB III. Rájátszás | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, vigaszág, 3. csoport | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, A-csoport | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Felnőtt Futsal Regionális rájátszás | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 17 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, B-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 19. Férfi PMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 21 | 21 | 8 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-nyugati csoport | 21 | 20 | 7 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Nyugati csoport Felső-ház | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. Helyosztók | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. 3.Helyért | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 15 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Alsó-ág | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 18 | 18 | 9 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 25 | 25 | 19 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport Rájátszás | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 20 | 14 | 7 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ág | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 21 | 17 | 8 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 |
| 2008/2009 | Futsal Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 21 | 17 | 12 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 24 | 18 | 12 | 3 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 21 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 2004/2005 | Futsal NB I | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Klubtörténet
CARVALHO BRAZIL LABDARÚGÓ AKADÉMIA UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET ÁPORKA2026-01-23 Átigazolás
INÁRCS VSE2023-01-27 Új igazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2017-08-09 Átigazolás
ROMHÁNY SPORTEGYESÜLET2016-08-25 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2014-08-22 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2013-08-21 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2013-01-09 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2013-01-09 Átigazolás
EURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2012-08-21 Kölcsönadás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2003-08-25 Átigazolás