Játékos profil
HARNISCH ÁKOS
- Születési idő
- 1987-08-24
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
480
Kezdő
287
Gól
309
Öngól
1
Sárga
49
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 22 | 17 | 10 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "B" csoport | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 7. helyért | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. "B" csoport | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. 9. helyért | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Felső-ág | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 21 | 19 | 14 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Futsal edzőmérkőzések | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 20 | 7 | 20 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Szuperkupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Felső-Ág | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 21 | 13 | 17 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 21 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 17 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 22 | 16 | 13 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal U21 Keleti csoport | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal U21 rájátszás | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2021-09-28 Átigazolás
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2021-07-19 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2019-02-20 Átigazolás
SZC FUTSAL SPORTSZERVEZŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.2018-01-12 Átigazolás
SZC FUTSAL SPORTSZERVEZŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.2018-01-12 Átigazolás
ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2014-08-11 Átigazolás
ETO FUTSAL CLUB2011-08-23 Átigazolás
ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2010-08-30 Átigazolás
ETO FUTSAL CLUB2009-08-12 Átigazolás
GÖDÖLLŐI FUTSAL KLUB2007-09-03 Új igazolás