Játékos profil
KAISER KARINA
- Születési idő
- 1994-12-11
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
48
Kezdő
19
Gól
16
Öngól
0
Sárga
4
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Pest megyei női futsalbajnokság | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB I. | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB I. Helyosztók 1-4. helyért | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB I. 3. Helyért | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB I | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB I Alsó-ház | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I Felső-ág | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2019-02-18 Átigazolás
TOLNA-MÖZSI SPORTSZERVEZŐ NONPROFIT KFT.2017-08-29 Átigazolás
TOP FOOTBALL SPORTSZERVEZŐ KFT.2016-08-25 Átigazolás
UNIVERZUM NŐI FUTBALL CLUB2014-08-26 Új igazolás