Játékos profil
KARSZT LÁSZLÓ
- Születési idő
- 1990-11-24
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
41
Kezdő
22
Gól
28
Öngól
0
Sárga
5
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Regionális férfi futsal rájátszás | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-nyugati csoport | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Nyugati csoport Alsó-ház | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Megyei Futsal Bajnokság Tolna körzet | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Klubtörténet
TOLNA VÁROSI FUTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐS TÁRSASÁG2016-09-08 Új igazolás